Point of use (POU) aparati koriste vodu iz javnog vodovoda. Osnovni princip rada temelji se na pročišćavanju vode iz vodovodne mreže visokom tehnologijom filtriranja vode putem filtera.
FJORD - digitalni samostojeći aparat za vodu
FJORD aparat za vodu ekonomičan je i ekološki prihvatljiv uređaj koji predstavlja spoj visoke tehnologije filtriranja vode, funkcionalnosti i dizajna. Ovaj aparat dostupan je u crnoj boji. Aparat se može dobiti u najam ili kupiti.
| TEHNIČKI PODACI | |
| Filter | Carbon/phosphate filter |
| Kapacitet rezervoara vruće vode | 1.7L |
| Kapacitet rezervoara hladne vode | 3L |
| Hladna voda | 4-8 °C |
| Vruća voda | 80-90 °C |
| Dimenzije | 33cm*35cm*105cm |
| Ostalo | LED display pokazatelj optimalne temperature, tipkovnica osjetljiva na dodir |
FJORD - klasični samostojeći aparat za vodu
FJORD aparat za vodu ekonomičan je i ekološki prihvatljiv uređaj koji predstavlja spoj visoke tehnologije filtriranja vode, funkcionalnosti i dizajna. Ovaj aparat dostupan je u crnoj boji. Aparat se može dobiti u najam ili kupiti.
| TEHNIČKI PODACI | |
| Filter | Carbon/phosphate filter |
| Kapacitet rezervoara vruće vode | 1.7L |
| Kapacitet rezervoara hladne vode | 3L |
| Hladna voda | 4-8 °C |
| Vruća voda | 85-90 °C |
| Dimenzije | 33cm*35cm*105cm |
| Ostalo | LED display pokazatelj optimalne temperature, klasične pipe za vodu |
FJORD - Stolni aparat za vodu
Izuzetno kompaktan i moderan integrirani dizajn čini ga prikladnim za uporabu bilo gdje. Pogodan za male prostore, jednostavan za instalaciju i jednostavan za korištenje. Također ima funkciju sprječavanja pregrijavanja, što ga čini sigurnijim za upotrebu.
| TEHNIČKI PODACI | |
| Filter | Carbon/phosphate filter |
| Kapacitet rezervoara hladne vode | 2L |
| Kapacitet rezervoara vruće vode | 1.7L |
| Hladna voda | 4-12 °C |
| Vruća voda | 80˚C-90˚C |
| Dimenzije | 30cm*44cm*48cm |
| Ostalo | LED display pokazatelj optimalne temperature, , tipkovnica osjetljiva na dodir |
WACO - Samostojeći aparat za vodu
Izuzetno kompaktan i moderan integrirani dizajn čini ga prikladnim za uporabu bilo gdje. Pogodan za male prostore, jednostavan za instalaciju i jednostavan za korištenje. Također ima funkciju sprječavanja pregrijavanja, što ga čini sigurnijim za upotrebu.
| TEHNIČKI PODACI | |
| Filter | Carbon/phosphate filter |
| Kapacitet rezervoara hladne vode | 3L |
| Kapacitet rezervoara vruće vode | 2L |
| Hladna voda | 4-12 °C |
| Vruća voda | 80˚C-90˚C |
| Dimenzije | 31cm*31cm*110cm |
| Ostalo | LED display pokazatelj optimalne temperature |
